- HP:54- 588位(全エクステ1293種) 120位(エピック全181種) 
- PHY:4- 620位(全エクステ1293種) 118位(エピック全181種) 
- INT:59- 210位(全エクステ1293種) 59位(エピック全181種) 
- AGI:52- 117位(全エクステ1293種) 32位(エピック全181種) 
召符 鳳凰炎来のスキル
業焔乱舞◇自分のINTを、自分のINTの9%分アップ◇前衛の敵のHPに、自分のINTの99%分ダメージ

588位(全エクステ1293種) 120位(エピック全181種)
620位(全エクステ1293種) 118位(エピック全181種)
210位(全エクステ1293種) 59位(エピック全181種)
117位(全エクステ1293種) 32位(エピック全181種)
業焔乱舞◇自分のINTを、自分のINTの9%分アップ◇前衛の敵のHPに、自分のINTの99%分ダメージ
召符 鳳凰炎来は「AGI」が「52」と高く、AGIが全1293エクステンションの中で「117位」です。またEpic(エピック)の中では「32位」です。「AGI」を活かせるヒーローに装備しましょう。(このコメントは自動生成です lol)
 
			AGI:111
 
			AGI:100
 
			AGI:100
 
			AGI:88
![フェイルノート[PK Alterna]](/img/ext/4168.png) 
			AGI:88
 
			AGI:83
 
			AGI:79
 
			AGI:74
 
			AGI:72
 
			AGI:70
 
			AGI:67
 
			AGI:67
 
			AGI:67
 
			AGI:66
 
			AGI:66
 
			AGI:66
 
			AGI:66
 
			AGI:66
 
			AGI:66
 
			AGI:66
 
			AGI:66
 
			AGI:59
 
			AGI:58
 
			AGI:58
 
			AGI:55
 
			AGI:55
 
			AGI:55
 
			AGI:55
 
			AGI:53
 
			AGI:53
 
			AGI:53
 
			AGI:52
 
			AGI:50
 
			AGI:50
 
			AGI:49
 
			AGI:49
 
			AGI:49
 
			AGI:49
 
			AGI:49
 
			AGI:49
 
			AGI:46
 
			AGI:45
 
			AGI:45
 
			AGI:44
 
			AGI:43
 
			AGI:43
 
			AGI:42
 
			AGI:41
 
			AGI:41
 
			AGI:40
 
			AGI:40
 
			AGI:39
 
			AGI:39
 
			AGI:38
 
			AGI:37
 
			AGI:37
 
			AGI:37
 
			AGI:37
 
			AGI:36
 
			AGI:36
 
			AGI:36
 
			AGI:36
 
			AGI:36
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
![SDNメダル[E]](/img/ext/4128.png) 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:33
 
			AGI:32
 
			AGI:32
 
			AGI:31
 
			AGI:30
 
			AGI:28
 
			AGI:28
 
			AGI:27
 
			AGI:27
 
			AGI:27
 
			AGI:27
 
			AGI:27
 
			AGI:27
 
			AGI:25
 
			AGI:25
 
			AGI:23
 
			AGI:23
 
			AGI:22
 
			AGI:22
 
			AGI:22
 
			AGI:22
 
			AGI:22
 
			AGI:22
 
			AGI:22
 
			AGI:22
 
			AGI:22
 
			AGI:22
 
			AGI:21
 
			AGI:21
 
			AGI:20
 
			AGI:20
 
			AGI:19
 
			AGI:18
 
			AGI:18
 
			AGI:17
 
			AGI:17
 
			AGI:17
 
			AGI:16
 
			AGI:15
 
			AGI:15
 
			AGI:12
 
			AGI:12
 
			AGI:11
 
			AGI:11
 
			AGI:11
 
			AGI:11
 
			AGI:11
 
			AGI:11
 
			AGI:10
 
			AGI:10
 
			AGI:9
 
			AGI:8
 
			AGI:7
 
			AGI:7
 
			AGI:6
 
			AGI:6
 
			AGI:6
 
			AGI:6
 
			AGI:5
 
			AGI:4
 
			AGI:4
![アルマス[PK Alterna]](/img/ext/4167.png) 
			AGI:4
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
 
			AGI:
![レーヴァテイン[PK Alterna]](/img/ext/4166.png) 
			AGI:
 
			AGI: