- HP:285- 17位(全エクステ1293種) 10位(レジェンダリー全207種) 
- AGI:56- 101位(全エクステ1293種) 44位(レジェンダリー全207種) 
女神フリッグの果実のスキル
フリッグの祈り◇一番HPの低い味方のHPを、回復係数の50%~60%分回復◇最もPHYが高い味方のAGIを、自分のAGIの15%分アップ

17位(全エクステ1293種) 10位(レジェンダリー全207種)
101位(全エクステ1293種) 44位(レジェンダリー全207種)
フリッグの祈り◇一番HPの低い味方のHPを、回復係数の50%~60%分回復◇最もPHYが高い味方のAGIを、自分のAGIの15%分アップ
女神フリッグの果実は「HP」が「285」と高く、HPが全1293エクステンションの中で「17位」です。またLegendary(レジェンダリー)の中では「10位」です。「HP」を活かせるヒーローに装備しましょう。(このコメントは自動生成です lol)
 
			HP:453
 
			HP:399
 
			HP:399
 
			HP:345
 
			HP:339
 
			HP:339
 
			HP:339
 
			HP:333
 
			HP:294
 
			HP:285
 
			HP:273
 
			HP:267
 
			HP:267
 
			HP:267
 
			HP:264
 
			HP:261
 
			HP:261
 
			HP:228
 
			HP:228
 
			HP:228
 
			HP:228
 
			HP:228
 
			HP:228
 
			HP:225
 
			HP:225
 
			HP:225
 
			HP:225
 
			HP:225
 
			HP:216
 
			HP:207
 
			HP:204
 
			HP:189
 
			HP:189
 
			HP:189
 
			HP:189
 
			HP:189
 
			HP:183
 
			HP:183
 
			HP:183
 
			HP:177
 
			HP:177
 
			HP:174
 
			HP:174
 
			HP:171
 
			HP:171
 
			HP:168
 
			HP:168
 
			HP:168
 
			HP:153
 
			HP:153
 
			HP:153
 
			HP:150
 
			HP:150
 
			HP:150
 
			HP:150
 
			HP:150
 
			HP:141
 
			HP:138
 
			HP:135
 
			HP:135
 
			HP:132
 
			HP:132
 
			HP:132
 
			HP:132
 
			HP:132
 
			HP:132
 
			HP:132
 
			HP:132
 
			HP:123
 
			HP:123
 
			HP:123
 
			HP:120
 
			HP:120
 
			HP:120
 
			HP:117
 
			HP:114
 
			HP:114
 
			HP:114
 
			HP:114
 
			HP:114
 
			HP:114
 
			HP:114
 
			HP:114
 
			HP:114
 
			HP:114
 
			HP:114
 
			HP:114
 
			HP:114
 
			HP:114
 
			HP:114
 
			HP:114
 
			HP:114
 
			HP:114
 
			HP:111
 
			HP:111
 
			HP:111
 
			HP:111
 
			HP:105
 
			HP:105
 
			HP:96
 
			HP:96
 
			HP:96
 
			HP:96
 
			HP:96
 
			HP:96
 
			HP:93
 
			HP:90
 
			HP:90
 
			HP:90
 
			HP:90
 
			HP:90
 
			HP:81
 
			HP:78
 
			HP:78
 
			HP:78
 
			HP:78
 
			HP:78
 
			HP:78
 
			HP:78
 
			HP:75
 
			HP:75
 
			HP:75
 
			HP:75
 
			HP:75
![SDNメダル[L]](/img/ext/5128.png) 
			HP:75
 
			HP:75
 
			HP:72
 
			HP:72
 
			HP:72
 
			HP:72
 
			HP:72
 
			HP:72
 
			HP:69
 
			HP:69
 
			HP:60
 
			HP:60
 
			HP:60
 
			HP:60
 
			HP:60
 
			HP:60
 
			HP:57
 
			HP:57
 
			HP:57
 
			HP:54
 
			HP:54
 
			HP:54
 
			HP:51
 
			HP:48
 
			HP:39
 
			HP:36
 
			HP:36
 
			HP:36
 
			HP:36
 
			HP:36
 
			HP:27
 
			HP:27
 
			HP:27
 
			HP:24
 
			HP:18
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP:
 
			HP: